Over 2.5 million dollars in inventory!
Menu
Shopping cart
You have no items in your shopping cart.

VQ Series Fixed Displacement Vane Pumps (Double Pump)

VQH Series fixed displacement single and double vane pumps employ a new rotor design that enhances pressure capability and efficiency over the 20th design VQ pumps. VQH cartridge kits are interchangeable with those of VQ series. In order to accommodate high pressure requirements, the VQH pump housing is upgraded to ductile iron. The VQH installation dimensions are exactly the same as VQ pumps.

Operating Data

Double Pump Installation

Shaft End Pump

Model SeriesFlowDisplacementMax SpeedMax. Continuous PressureWeight
252012 USgpm40.2 cm3/r (2.45 in3/r)2700 rpm241 bar (3500 psi)20.5 kg (45 lbs)
14 USgpm45.4 cm3/r (2.77 in3/r)2700 rpm241 bar (3500 psi)
17 USgpm55.2 cm3/r (3.37 in3/r)2500 rpm241 bar (3500 psi)
19 USgpm61.3 cm3/r (3.74 in3/r)2500 rpm241 bar (3500 psi)
21 USgpm67.5 cm3/r (4.12 in3/r)2500 rpm241 bar (3500 psi)
352025 USgpm81.6 cm3/r (4.98 in3/r)2500 rpm228 bar (3400 psi)34.0 kg (75 lbs)
30 USgpm97.7 cm3/r (5.96 in3/r)2500 rpm228 bar (3400 psi)
35 USgpm112.8 cm3/r (6.88 in3/r)2400 rpm228 bar (3400 psi)
38 USgpm121.6 cm3/r (7.42 in3/r)2400 rpm228 bar (3400 psi)
352525 USgpm81.6 cm3/r (4.98 in3/r)2500 rpm228 bar (3400 psi)34.5 kg (76 lbs)
30 USgpm97.7 cm3/r (5.96 in3/r)2500 rpm228 bar (3400 psi)
35 USgpm112.8 cm3/r (6.88 in3/r)2400 rpm228 bar (3400 psi)
38 USgpm121.6 cm3/r (7.42 in3/r)2400 rpm228 bar (3400 psi)
452042 USgpm138.7 cm3/r (8.46 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)43.0 kg (95 lbs)
47 USgpm151.9 cm3/r (9.27 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)
50 USgpm162.3 cm3/r (9.90 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)
57 USgpm190.2 cm3/r (11.61 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)
60 USgpm193.4 cm3/r (11.80 in3/r)2200 rpm207 bar (3000 psi)
452542 USgpm138.7 cm3/r (8.46 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)46.0 kg (101 lbs)
47 USgpm151.9 cm3/r (9.27 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)
50 USgpm162.3 cm3/r (9.90 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)
57 USgpm190.2 cm3/r (11.61 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)
60 USgpm193.4 cm3/r (11.80 in3/r)2200 rpm207 bar (3000 psi)
453542 USgpm138.7 cm3/r (8.46 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)53.5 kg (118 lbs)
47 USgpm151.9 cm3/r (9.27 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)
50 USgpm162.3 cm3/r (9.90 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)
57 USgpm190.2 cm3/r (11.61 in3/r)2200 rpm228 bar (3400 psi)
60 USgpm193.4 cm3/r (11.80 in3/r)2200 rpm207 bar (3000 psi)

Cover End Pump

Model SeriesFlowDisplacementMax SpeedMax. Continuous PressureWeight
25205 USgpm18.0 cm3/r (1.10 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)20.5 kg (45 lbs)
8 USgpm27.4 cm3/r (1.67 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)
11 USgpm36.4 cm3/r (2.22 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)
12 USgpm39.5 cm3/r (2.41 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)
14 USgpm45.9 cm3/r (2.80 in3/r)2700 rpm207 bar (3000 psi)
35205 USgpm18.0 cm3/r (1.10 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)34.0 kg (75 lbs)
8 USgpm27.4 cm3/r (1.67 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)
11 USgpm36.4 cm3/r (2.22 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)
12 USgpm39.5 cm3/r (2.41 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)
14 USgpm45.9 cm3/r (2.80 in3/r)2700 rpm207 bar (3000 psi)
352512 USgpm40.2 cm3/r (2.45 in3/r)2700 rpm241 bar (3500 psi)34.5 kg (76 lbs)
14 USgpm45.4 cm3/r (2.77 in3/r)2700 rpm241 bar (3500 psi)
17 USgpm55.2 cm3/r (3.37 in3/r)2500 rpm241 bar (3500 psi)
19 USgpm61.3 cm3/r (3.74 in3/r)2500 rpm241 bar (3500 psi)
21 USgpm67.5 cm3/r (4.12 in3/r)2500 rpm241 bar (3500 psi)
45205 USgpm18.0 cm3/r (1.10 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)43.0 kg (95 lbs)
8 USgpm27.4 cm3/r (1.67 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)
11 USgpm36.4 cm3/r (2.22 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)
12 USgpm39.5 cm3/r (2.41 in3/r)2700 rpm228 bar (3400 psi)
14 USgpm45.9 cm3/r (2.80 in3/r)2700 rpm207 bar (3000 psi)
452512 USgpm40.2 cm3/r (2.45 in3/r)2700 rpm241 bar (3500 psi)46.0 kg (101 lbs)
14 USgpm45.4 cm3/r (2.77 in3/r)2700 rpm241 bar (3500 psi)
17 USgpm55.2 cm3/r (3.37 in3/r)2500 rpm241 bar (3500 psi)
19 USgpm61.3 cm3/r (3.74 in3/r)2500 rpm241 bar (3500 psi)
21 USgpm67.5 cm3/r (4.12 in3/r)2500 rpm241 bar (3500 psi)
453525 USgpm81.6 cm3/r (4.98 in3/r)2500 rpm228 bar (3400 psi)53.5 kg (118 lbs)
30 USgpm97.7 cm3/r (5.96 in3/r)2500 rpm228 bar (3400 psi)
35 USgpm112.8 cm3/r (6.88 in3/r)2400 rpm228 bar (3400 psi)
38 USgpm121.6 cm3/r (7.42 in3/r)2400 rpm228 bar (3400 psi)

Shop Product Catalog

Filters
Sort by
Display items per page

2520VQ12A11-11AA-20

P/N# 430199-1 - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,083.35

2520VQ12A11-11AA-20-L

P/N# 430199-5 - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,202.11

2520VQ12A11-11AD-20-L

P/N# 430199-F - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,202.11

2520VQ12A11-11BA-20-L

P/N# 430199-K - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,202.11

2520VQ12A11-11BB-20

P/N# 430199-2 - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,083.35

2520VQ12A11-11BC-20-L

P/N# 430199-L - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,202.11

2520VQ12A11-11CC-20

P/N# 430199-3 - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,058.89

2520VQ12A11-11CC-20-L

P/N# 430199-7 - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,177.66

2520VQ12A11-1AA-20

P/N# 430214-1 - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,083.35

2520VQ12A11-1AA-20-L

P/N# 430214-5 - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,202.11

2520VQ12A11-1BB-20

P/N# 430214-2 - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,083.35

2520VQ12A11-1CC-20

P/N# 430214-3 - VQA2 High Speed High Pressure Vane Pump

$4,058.89