Button Head Socket Cap Screws
- Grade 8 or stronger
- Alloy steel
- ANSI B18.3 rating
ITEM# | FINISH | A | B | C | D | E |
651020 | Black Phosphate | 6-32 | 3/8" | 0.068" | 0.256" | 5/64 |
651006 | Black Phosphate | 8-32 | 1/2" | 0.082" | 0.305" | 3/32 |
651007 | Black Phosphate | 8-32 | 7/8" | 0.082" | 0.305" | 3/32 |
651008 | Black Phosphate | 10-32 | 3/8" | 0.096" | 0.354" | 1/8 |
651011 | Black Phosphate | 10-32 | 1/2" | 0.096" | 0.354" | 1/8 |
651012 | Black Phosphate | 10-32 | 5/8" | 0.096" | 0.354" | 1/8 |
651015 | Black Phosphate | 10-32 | 3/4" | 0.096" | 0.354" | 1/8 |
651302 | Stainless Steel | 10-32 | 3/8" | 0.096" | 0.354" | 1/8 |
651304 | Stainless Steel | 10-32 | 1/2" | 0.096" | 0.354" | 1/8 |
651306 | Stainless Steel | 10-32 | 5/8" | 0.096" | 0.354" | 1/8 |
651019 | Black Phosphate | 1/4-20 | 3/8" | 0.127" | 0.428" | 5/32 |
651021 | Black Phosphate | 1/4-20 | 1/2" | 0.127" | 0.428" | 5/32 |
651023 | Black Phosphate | 1/4-20 | 5/8" | 0.127" | 0.428" | 5/32 |
651025 | Black Phosphate | 1/4-20 | 3/4" | 0.127" | 0.428" | 5/32 |
651462 | Black Phosphate | 1/4-20 | 1" | 0.127" | 0.428" | 5/32 |
651463 | Black Phosphate | 1/4-20 | 1-1/4" | 0.127" | 0.428" | 5/32 |
651296 | Stainless Steel | 1/4-20 | 3/8" | 0.127" | 0.428" | 5/32 |
651298 | Stainless Steel | 1/4-20 | 1/2" | 0.127" | 0.428" | 5/32 |
651284 | Stainless Steel | 1/4-20 | 5/8" | 0.127" | 0.428" | 5/32 |
651300 | Stainless Steel | 1/4-20 | 3/4" | 0.127" | 0.428" | 5/32 |
651048 | Black Phosphate | 5/16-18 | 1/2" | 0.159" | 0.537" | 3/16 |
651051 | Black Phosphate | 5/16-18 | 5/8" | 0.159" | 0.537" | 3/16 |
651053 | Black Phosphate | 5/16-18 | 3/4" | 0.159" | 0.537" | 3/16 |
651055 | Black Phosphate | 5/16-18 | 7/8" | 0.159" | 0.537" | 3/16 |
651056 | Black Phosphate | 5/16-18 | 1" | 0.159" | 0.537" | 3/16 |
651249 | Stainless Steel | 5/16-18 | 1/2" | 0.159" | 0.537" | 3/16 |
651251 | Stainless Steel | 5/16-18 | 5/8" | 0.159" | 0.537" | 3/16 |
651253 | Stainless Steel | 5/16-18 | 3/4" | 0.159" | 0.537" | 3/16 |
651256 | Stainless Steel | 5/16-18 | 7/8" | 0.159" | 0.537" | 3/16 |
651259 | Stainless Steel | 5/16-18 | 1" | 0.159" | 0.537" | 3/16 |
BUTTON HEAD SOCKET CAP SCREW COMBINATION PARTS
ITEM# | SERIES | BOLT ITEM | FINISH | THREAD | LENGTH | TNUT ITEM | TNUT TYPE | FINISH | WASHER ITEM |
651679 | 10 | 651019 | Black Phosphate | 1/4-20 | 3/8" | 651163 | Economy | Black Zinc | -- |
651799 | 10 | 651296 | Stainless Steel | 1/4-20 | 3/8" | 651435 | Drop-In | Stainless Steel | -- |
651798 | 10 | 651296 | Stainless Steel | 1/4-20 | 3/8" | 651682 | Economy | Stainless Steel | -- |
651176 | 10 | 651021 | Black Phosphate | 1/4-20 | 1/2" | 651163 | Economy | Black Zinc | 651080 |
651177 | 10 | 651021 | Black Phosphate | 1/4-20 | 1/2" | 651126 | Drop-In | Black Zinc | 651080 |
651171 | 10 | 651021 | Black Phosphate | 1/4-20 | 1/2" | 651163 | Economy | Black Zinc | -- |
651172 | 10 | 651021 | Black Phosphate | 1/4-20 | 1/2" | 651326 | Drop-In | Bright Zinc | -- |
651490 | 10 | 651021 | Black Phosphate | 1/4-20 | 1/2" | 651099 | DBL Economy | Black Zinc | -- |
651795 | 10 | 651298 | Stainless Steel | 1/4-20 | 1/2" | 651435 | Drop-In | Stainless Steel | -- |
651794 | 10 | 651298 | Stainless Steel | 1/4-20 | 1/2" | 651682 | Economy | Stainless Steel | -- |
651152 | 10 | 651023 | Black Phosphate | 1/4-20 | 5/8" | -- | -- | -- | 651080 |
651274 | 10 | 651284 | Stainless Steel | 1/4-20 | 5/8" | 651294 | Economy | Stainless Steel | 651279 |
651216 | 10 | 651025 | Black Phosphate | 1/4-20 | 3/4" | 651077 | Hex Nut | Black Zinc | 651080 |
651155 | 10 | 651025 | Black Phosphate | 1/4-20 | 3/4" | 651163 | Economy | Black Zinc | 651080 |
651156 | 10 | 651025 | Black Phosphate | 1/4-20 | 3/4" | 651326 | Drop-In | Black Zinc | 651080 |
651726 | 10 | 651025 | Black Phosphate | 1/4-20 | 3/4" | 651644 | Drop-In | Bright Zinc | -- |
651727 | 10 | 651025 | Black Phosphate | 1/4-20 | 3/4" | 651105 | Economy | Black Zinc | -- |
651722 | 15 | 651023 | Black Phosphate | 1/4-20 | 5/8" | 651105 | Economy | Black Zinc | -- |
651191 | 15 | 651048 | Black Phosphate | 5/16-18 | 1/2" | 651097 | Economy | Black Zinc | -- |
651800 | 15 | 651048 | Black Phosphate | 5/16-18 | 1/2" | 651645 | Drop-In | Bright Zinc | -- |
651802 | 15 | 651249 | Stainless Steel | 5/16-18 | 1/2" | 651245 | Drop-In | Stainless Steel | -- |
651801 | 15 | 651249 | Stainless Steel | 5/16-18 | 1/2" | 651288 | Economy | Stainless Steel | -- |
651797 | 15 | 651251 | Stainless Steel | 5/16-18 | 5/8" | 651245 | Drop-In | Stainless Steel | -- |
651796 | 15 | 651251 | Stainless Steel | 5/16-18 | 5/8" | 651288 | Economy | Stainless Steel | -- |
651806 | 15 | 651051 | Black Phosphate | 5/16-18 | 5/8" | 651645 | Drop-In | Bright Zinc | -- |
651190 | 15 | 651051 | Black Phosphate | 5/16-18 | 5/8" | 651097 | Economy | Black Zinc | 651081 |
651192 | 15 | 651051 | Black Phosphate | 5/16-18 | 5/8" | 651645 | Drop-In | Bright Zinc | 651081 |
651150 | 15 | 651051 | Black Phosphate | 5/16-18 | 5/8" | 651097 | Economy | Black Zinc | -- |
651258 | 15 | 651051 | Stainless Steel | 5/16-18 | 5/8" | 651288 | Economy | Stainless Steel | 651080 |
651193 | 15 | 651053 | Black Phosphate | 5/16-18 | 3/4" | 651097 | Economy | Black Zinc | 651081 |
651194 | 15 | 651053 | Black Phosphate | 5/16-18 | 3/4" | 651645 | Drop-In | Bright Zinc | 651081 |
651195 | 15 | 651053 | Black Phosphate | 5/16-18 | 3/4" | 651078 | Hex Nut | Black Zinc | 651081 |
651151 | 15 | 651053 | Black Phosphate | 5/16-18 | 3/4" | -- | -- | -- | 651081 |
651265 | 15 | 651053 | Stainless Steel | 5/16-18 | 3/4" | 651288 | Economy | Stainless Steel | 651080 |
651197 | 15 | 651056 | Black Phosphate | 5/16-18 | 1" | 651645 | Drop-In | Bright Zinc | 651081 |
651266 | 15 | 651259 | Stainless Steel | 5/16-18 | 1" | 651288 | Economy | Stainless Steel | 651080 |
Sort by
Display items per page