Socket Head Cap Screws
Grade 8 or stronger, Alloy steel, ANSI B18.3 rating.
ITEM# | FINISH | A | B | C | D | E |
699933 | Black Phosphate | M5 | 16mm | 4.91mm | 8.33mm | 4.58mm |
699932 | Black Phosphate | M6 | 10mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
651332 | Black Phosphate | M6 | 12mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
651546 | Black Phosphate | M6 | 14mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
658467 | Stainless Steel | M6 | 14mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
651334 | Black Phosphate | M6 | 16mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
680015 | Stainless Steel | M6 | 16mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
651573 | Black Phosphate | M6 | 18mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
683159 | Stainless Steel | M6 | 18mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
651337 | Black Phosphate | M6 | 20mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
683162 | Stainless Steel | M6 | 20mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
651338 | Black Phosphate | M6 | 25mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
658592 | Black Phosphate | M6 | 35mm | 5.85mm | 10.00mm | 5.72mm |
651342 | Black Phosphate | M8 | 12mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651575 | Black Phosphate | M8 | 14mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651344 | Black Phosphate | M8 | 16mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
683160 | Stainless Steel | M8 | 16mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651577 | Black Phosphate | M8 | 18mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
683161 | Stainless Steel | M8 | 18mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651346 | Black Phosphate | M8 | 20mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
681379 | Stainless Steel | M8 | 20mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651350 | Black Phosphate | M8 | 25mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651616 | Black Phosphate | M8 | 30mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651354 | Bright Zinc | M8 | 30mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
682660 | Black Phosphate | M8 | 35mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651542 | Black Phosphate | M8 | 40mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651562 | Black Phosphate | M8 | 45mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651553 | Black Phosphate | M8 | 50mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651563 | Black Phosphate | M8 | 60mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651564 | Black Phosphate | M8 | 80mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.86mm |
651552 | Black Phosphate | M8 | 90mm | 7.82mm | 13.10mm | 6.00mm |
651541 | Black Phosphate | M10 | 40mm | 9.82mm | 13.10mm | 8.10mm |
SOCKET HEAD CAP SCREWS COMBINATION PARTS
ITEM# | SERIES | BOLT ITEM | FINISH | THREAD | LENGTH | TNUT ITEM | TNUT TYPE | FINISH |
651597 | 10 | 658467 | Stainless Steel | M6 | 14mm | 651386 | Economy | Black Zinc |
651734 | 10 | 651334 | Black Phosphate | M6 | 16mm | 651386 | Economy | Black Zinc |
651598 | 10 | 680015 | Stainless Steel | M6 | 16mm | 651386 | Economy | Black Zinc |
651599 | 10 | 683159 | Stainless Steel | M6 | 18mm | 651386 | Economy | Black Zinc |
651600 | 10 | 683162 | Stainless Steel | M6 | 20mm | 651386 | Economy | Black Zinc |
651787 | 40 | 699933 | Black Phosphate | M5 | 16mm | 651646 | Drop-In | Bright Zinc |
651776 | 40 | 651332 | Black Phosphate | M6 | 12mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651608 | 40 | 658467 | Stainless Steel | M6 | 14mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651774 | 40 | 651334 | Black Phosphate | M6 | 16mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651609 | 40 | 680015 | Stainless Steel | M6 | 16mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651610 | 40 | 683159 | Stainless Steel | M6 | 18mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651775 | 40 | 651337 | Black Phosphate | M6 | 20mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651611 | 40 | 683162 | Stainless Steel | M6 | 20mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651777 | 40 | 651338 | Black Phosphate | M6 | 25mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651778 | 40 | 682072 | Black Phosphate | M6 | 30mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651779 | 40 | 682542 | Black Phosphate | M6 | 40mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651780 | 40 | 651344 | Black Phosphate | M8 | 16mm | 651367 | Economy | Black Zinc |
651612 | 40 | 683160 | Stainless Steel | M8 | 16mm | 651367 | Economy | Black Zinc |
651769 | 40 | 651577 | Black Phosphate | M8 | 18mm | 651367 | Economy | Black Zinc |
651613 | 40 | 683161 | Stainless Steel | M8 | 18mm | 651367 | Economy | Black Zinc |
651614 | 40 | 681379 | Stainless Steel | M8 | 20mm | 651367 | Economy | Black Zinc |
651512 | 40 | 651344 | Black Phosphate | M8 | 16mm | 651367 | Economy | Bright Zinc |
651426 | 40 | 651346 | Black Phosphate | M8 | 20mm | 651367 | Economy | Bright Zinc |
651332 - Socket Head Cap Screw
Black Phosphate M6x12mm. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651334 - Socket Head Cap Screw
Black Phosphate M6x16mm. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651337 - Socket Head Cap Screw
Black Phosphate M6x20mm. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651338 - Socket Head Cap Screw
Black Phosphate M6x25mm. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651342 - Socket Head Cap Screw
Black Phosphate M8x12mm. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651344 - Socket Head Cap Screw
Black Phosphate M8x16mm. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651346 - Socket Head Cap Screw
Black Phosphate M8x20mm. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651350 - Socket Head Cap Screw
Black Phosphate M8x25mm. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651354 - Socket Head Cap Screw
Bright Zinc M8x30mm. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651426 - Socket Head Cap Screw Combination Part
Bolt Item: 651346 Black Phosphate M8x20mm with T-nut: 651367 Economy Bright Zinc. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651512 - Socket Head Cap Screw Combination Part
Bolt Item: 651344 Black Phosphate M8x16mm with T-nut: 651367 Economy Bright Zinc. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.
651541 - Socket Head Cap Screw
Black Phosphate M10x40mm. Grade 8 or stronger. Alloy steel. ANSI B18.3 rating.