Flathead Socket Cap Screw
- Grade 8 or stronger
- Alloy steel
- ANSI B18.3 rating
ITEM# | FINISH | A | B | C | D | E |
651680 | Black Phosphate | M4 | 8mm | 2.20mm | 8.00mm | 2.5mm |
682924 | Black Phosphate | M5 | 16mm | 3.00mm | 9.70mm | 3mm |
651582 | Black Phosphate | M5 | 20mm | 3.00mm | 9.70mm | 3mm |
651515 | Black Phosphate | M6 | 12mm | 3.72mm | 11.78mm | 4mm |
651571 | Black Phosphate | M6 | 14mm | 3.72mm | 11.78mm | 4mm |
651516 | Black Phosphate | M6 | 16mm | 3.72mm | 11.78mm | 4mm |
651572 | Black Phosphate | M6 | 18mm | 3.72mm | 11.78mm | 4mm |
651549 | Black Phosphate | M6 | 20mm | 3.72mm | 11.78mm | 4mm |
683581 | Black Phosphate | M6 | 22mm | 3.72mm | 11.78mm | 4mm |
651578 | Black Phosphate | M8 | 12mm | 4.96mm | 15.66mm | 5mm |
651574 | Black Phosphate | M8 | 14mm | 4.96mm | 15.66mm | 5mm |
651517 | Black Phosphate | M8 | 16mm | 4.96mm | 15.66mm | 5mm |
651576 | Black Phosphate | M8 | 18mm | 4.96mm | 15.85mm | 5mm |
651518 | Bright Zinc | M8 | 20mm | 4.96mm | 15.85mm | 5mm |
FLATHEAD SOCKET CAP SCREW COMBINATION PARTS
ITEM# | SERIES | BOLT ITEM | FINISH | THREAD | LENGTH | TNUT ITEM | TNUT TYPE | FINISH |
651728 | 40 | 682924 | Black Phosphate | M5 | 16mm | 671338 | Hammer Nut | Bright Zinc |
651729 | 40 | 651582 | Black Phosphate | M5 | 20mm | 671338 | Hammer Nut | Bright Zinc |
651768 | 40 | 651571 | Black Phosphate | M6 | 14mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651773 | 40 | 651516 | Black Phosphate | M6 | 16mm | 651366 | Economy | Black Zinc |
651741 | 40 | 651516 | Black Phosphate | M6 | 20mm | 651352 | Hex Nut | Black Zinc |
Sort by
Display items per page
- 1
- 2