Plastic Combi Hinges
- Black fiberglass reinforced nylon, stainless steel bolt
- Hinges TSLOTS Extrusions together
ITEM# | SERIES | DESCRIPTION | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
671247 | 30 | 30/30 | 29.5mm | 29.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 28mm | 48mm | 14mm | 9mm | 6.6mm |
671250 | 30 | 30/40 | 29.5mm | 38.5mm | 17.5mm | 22.5mm | 28mm | 48mm | 14mm | 9mm | 6.6mm |
671253 | 30 | 30/45 | 29.5mm | 43.5mm | 17.5mm | 25.0mm | 28mm | 48mm | 14mm | 9mm | 6.6mm |
671256 | 30 | 30/50 | 29.5mm | 48.5mm | 17.5mm | 27.5mm | 28mm | 48mm | 14mm | 9mm | 6.6mm |
671259 | 30 | 30/60 | 29.5mm | 57.5mm | 17.5mm | 32.5mm | 28mm | 48mm | 14mm | 9mm | 6.6mm |
671274 | 45 | 45/45 | 43.5mm | 43.5mm | 25.0mm | 25.0mm | 28mm | 48mm | 14mm | 9mm | 6.6mm |
671277 | 45 | 45/50 | 43.5mm | 43.5mm | 25.0mm | 27.5mm | 28mm | 48mm | 14mm | 9mm | 6.6mm |
671280 | 45 | 45/60 | 43.5mm | 43.5mm | 25.0mm | 32.5mm | 28mm | 48mm | 14mm | 9mm | 6.6mm |
671289 | 60 | 60/60 | 57.5mm | 57.5mm | 32.5mm | 32.5mm | 28mm | 48mm | 14mm | 9mm | 6.6mm |
RECOMMENDED FASTENERS (TO EXTRUSION SLOT)
ITEM# | SERIES | QTY | BOLT | TNUT |
651739 | 30 | 4 | M6 x 14mm FHSCS | Hammer Nut |
651740 | 45 | 4 | M6 x 18mm FHSCS | Hammer Nut |
RECOMMENDED FASTENERS (TO PANEL)
ITEM# | SERIES | QTY | BOLT | HEX NUT | WASHER |
651741 | 30/45 | 4 | M6 x 20mm FHSCS | Yes | Yes |
Sort by
Display items per page